沪深300指数主要成份股有哪些?

2017-06-12 8:35:08 股指期货 阿东

沪深300指数主要成份股有哪些?

以2010年2月26日为例,沪深300指数权重排名前30位的成份股见下表:

表:2010年2月26日权重前30位的成份股

序号 股票代码 股票简称 权重(%) 序号 股票代码 股票简称 权重(%)

1 600036 招商银行 3.30 16 600050 中国联通 1.08

2 601328 交通银行 2.82 17 600900 长江电力 1.08

3 600016 民生银行 2.61 18 000858 五 粮 液 1.01

4 601318 中国平安 2.45 19 002024 苏宁电器 0.98

5 600030 中信证券 2.40 20 000063 中兴通讯 0.96

6 601166 兴业银行 2.30 21 601939 建设银行 0.96

7 600000 浦发银行 2.08 22 601857 中国石油 0.93

8 601088 中国神华 1.80 23 600028 中国石化 0.89

9 000002 万科A 1.73 24 601899 紫金矿业 0.85

10 601601 中国太保 1.41 25 600019 宝钢股份 0.80

11 601398 工商银行 1.35 26 601628 中国人寿 0.77

12 600837 海通证券 1.33 27 000983 西山煤电 0.75

13 000001 深发展A 1.32 28 601006 大秦铁路 0.71

14 601169 北京银行 1.32 29 600048 保利地产 0.66

15 600519 贵州茅台 1.19 30 000651 格力电器 0.65


发表评论: