交易所 | 品种 | 集合竞价时间 | 连续交易期间 | 日盘时间 |
上期所 | 铜、铝、铅、锌、螺纹、热轧卷板、沥青、镍、锡 | 20:55~21:00 | 21:00~1:00 | 9:00~10:15(休市15分钟) 10:30~11:30(中午休市) 13:30~15:00(收盘) |
黄金、白银 | 21:00~2:30 | |||
天胶 | 21:00~23:00 | |||
燃油、线材 | 8:55~9:00 | |||
大商所 | 焦炭、棕榈油、豆粕、豆油、豆2、豆1、焦煤、铁矿石 | 20:55~21:00 | 21:00~23:30 | 9:00~10:15(休市15分钟) 10:30~11:30(中午休市) 13:30~15:00(收盘) |
玉米、聚乙烯、聚氯乙烯、聚丙烯、鸡蛋、纤维板、胶合板、玉米淀粉 | 8:55~9:00 | |||
郑商所 | 白糖、棉花、菜粕、甲醇、PTA、菜油、玻璃、动力煤 | 20:55~21:00 | 21:00~23:30 | 9:00~10:15(休市15分钟) 10:30~11:30(中午休市) 13:30~15:00(收盘) (棉花、普麦、菜籽、动力煤、粳稻、玻璃、硅铁、硅锰、甲醇、白糖(601起)最后交易日至11:30收盘) |
普麦、强麦、早籼稻、晚籼稻、粳稻、菜籽、硅铁、锰硅 | 8:55~9:00 | |||
中金所 | 沪深300指数 | 9:25~9:30 | 9:30~11:30(中午休市) 13:00~15:00(收盘) | |
上证50指数 | ||||
中证 500 指数 | ||||
5年期国债 | 9:10~9:15 | 9:15~11:30(中午休市) 13:00~15:15(收盘) 最后交易日至11:30收盘 | ||
商品期货的交易时间为上午9:00—11:30,下午13:30—15:00。其中上午10:15—10:30是大连、郑州、上海交易所休息时间。
商品期货三家交易所集合竞价时间为(无夜盘品种)上午8:55—9:00,其中前4分钟为期货合约买、卖价格指令申报时间,后1分钟为集合竞价撮合时间,其中前四分钟可以挂单,后一分钟撮合成交,不能挂单,开市时产生开盘价。
有夜盘期货品种为:20:55~21:00,其中前4分钟为期货合约买、卖价格指令申报时间,后1分钟为集合竞价撮合时间,其中前四分钟可以挂单,后一分钟撮合成交,不能挂单,开市时产生开盘价。
股指期货的交易时间为上午9:15—11:30,下午13:00—15:15。股指期货最后交易日时间9:15—11:30、13:00—15:00。
股指期货集合竞价在交易日9:10-9:15进行,其中9:10-9:14为指令申报时间,9:14-9:15为指令撮合时间。