投资者基本信息表(机构)
单位全称 | 单位性质、资质 | ||||||||||||
营业执照 登记证号 | |||||||||||||
经营范围 | |||||||||||||
实际受益人 | 控股股东或实际控制人 | ||||||||||||
投资者类型 | 工业□ 农业□ 商业贸易□ 多元化集团公司□ 房地产□ 投资、咨询公司□ 财务公司□ 信托□ 保险公司□ 证券集合理财□ 证券自营□ 基金专户理财□ 封闭式基金□ QFII□ 保本基金□ 证券定向理财□ 开放式基金(不包括ETF)□ ETF□ 企业年金□ 社保基金□银行自营□ 银行理财□ 其他 | ||||||||||||
诚信纪录 | 是否有来源于以下机构的不良诚信记录? 中国人民银行征信中心□ 最高人民法院失信被执行人名单□ 工商行政管理机构□ 税务管理机构□ 监管机构、自律组织□ 投资者在期货经营机构从事投资活动时产生的违约失信行为记录□过度维权等不当行为信息□ 其他组织 无不良诚信记录□ | ||||||||||||
法定代表人 | 证件类型 | 证件号码 | |||||||||||
传真号码 | 联系电话 | ||||||||||||
经办人 | 证件类型 | 证件号码 | |||||||||||
传真号码 | 联系电话 | 区号电话手机 | |||||||||||
注册地址 | |||||||||||||
办公地址 | |||||||||||||
所属行业是否与期货交易品种有关 | 有□ 无□ | 参与期货的主要交易类型 | 投机□ 套利□ 套保□ | ||||||||||
资金来源 | 自有□其他□ | 是否存在实际控制关系 | 是□ 否□ | ||||||||||
投资目标
| 投资期限 | 0年-1年□ 1年-5年□ 5年以上□ | |||||||||||
投资品种 | 期货期权□ 资管产品□ 其他□ | ||||||||||||
期望收益 | 稳健□ 成长□ 激进□ | ||||||||||||
声明: 1.本机构承诺以上填写内容和授权事项均属实,如因以上提供的信息不真实、不准确、不完整的而产生的风险和后果,全部由本机构承担;如上述内容发生变更将及时通知贵公司,如因未能及时完成告知由此产生的后果将由本机构承担。 2.本机构有能力承担因参与期货交易而产生的风险,并保证参与交易资金来源的合法性和所提供资料的真实性。承诺遵守期货交易所的各项业务规则,自愿承担期货交易结果。 开户代理人(签字):
单位盖章: 日期: 日期: 年 月 日 | |||||||||||||